Guantes térmicos
Guantes térmicos para mujer
Los que la marca vende para mujer o como unisex.
Comparativa
| Modelo | Composición | Lana merino | Aislamiento (TOG) | Para | Normas declaradas |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat Holders Guantes lisos sin dedos para mujer | 100 % poliéster | — | — | Mujer | — |
| Heat Holders Guantes térmicos Oslo para mujer | 86 % acrílico, 13 % poliéster, 1 % elastano | — | — | Mujer | — |
| Heat Holders Guantes térmicos Oslo para mujer - Nube gris y crema | 86 % acrílico, 13 % poliéster, 1 % elastano | — | — | Mujer | — |
| Heat Holders Guantes térmicos Oslo para mujer - Nube gris y negro | 86 % acrílico, 13 % poliéster, 1 % elastano | — | — | Mujer | — |
| Heat Holders Guantes térmicos Oslo para mujer - Púrpura | 86 % acrílico, 13 % poliéster, 1 % elastano | — | — | Mujer | — |
| Heat Holders Guantes térmicos Willow para mujer | 55 % poliéster, 45 % acrílico | — | — | Mujer | — |
| Heat Holders Manoplas convertidoras de fresno para mujer | 100 % poliéster | — | — | Mujer | — |
| Heat Holders Manoplas convertidoras de fresno para mujer - Púrpura | 100 % poliéster | — | — | Mujer | — |
Heat Holders Guantes térmicos Oslo para mujer
- Composición
- 86 % acrílico, 13 % poliéster, 1 % elastano
- Para
- Mujer
Heat Holders Guantes térmicos Oslo para mujer - Nube gris y crema
- Composición
- 86 % acrílico, 13 % poliéster, 1 % elastano
- Para
- Mujer
Heat Holders Guantes térmicos Oslo para mujer - Nube gris y negro
- Composición
- 86 % acrílico, 13 % poliéster, 1 % elastano
- Para
- Mujer
Heat Holders Guantes térmicos Oslo para mujer - Púrpura
- Composición
- 86 % acrílico, 13 % poliéster, 1 % elastano
- Para
- Mujer
Heat Holders Guantes térmicos Willow para mujer
- Composición
- 55 % poliéster, 45 % acrílico
- Para
- Mujer
Heat Holders Manoplas convertidoras de fresno para mujer
- Composición
- 100 % poliéster
- Para
- Mujer
Heat Holders Manoplas convertidoras de fresno para mujer - Púrpura
- Composición
- 100 % poliéster
- Para
- Mujer
Más de guantes térmicos